DAO PHAY NHÔM 3 ME PHI 10MM - HÀN QUỐC
- DAO PHAY NHÔM 3 ME PHI 10MM - HÀN QUỐC
- Mã sản phẩm: 3SA 1000 2500
- Hãng: StarTool
- Xuất sứ: Hàn Quốc
- Dành cho vật liệu: Nhôm
- Giá: Liên hệ
- Số lượng:
- Lượt xem: 3020
Dung sai đường kính dao:
D≤6:0/-0.01
D>6: 0/-0.015
Thông số dao:
Đường kính dao: 10mm.
Chiều dài cắt: 25mm.
Chiều dài dao: 70mm.
- Đặt mua sản phẩm
- Chia sẻ:
- Thông tin sản phẩm
- Thông tin size
- Bình luận
Tính năng:
- Sử dụng để gia công hợp kim nhôm và kim loại màu.
- Hiệu suất gia công cao.
- Thích hợp để chạy High Speed.
- Tăng độ cứng và giảm sự rung động khi gia công.
- Chất lượng bề mặt gia công tinh đạt Ra3.2
Type | Cutting Dia | Length of Cut | Overall Length | Shank Dia |
d | L1 | L | D | |
3SA 100 200 | 1 | 2 | 45 | 6 |
3SA 100 300 | 1 | 3 | 45 | 6 |
3SA 100 500 | 1 | 5 | 45 | 6 |
3SA 150 300 | 1.5 | 3 | 45 | 6 |
3SA 150 500 | 1.5 | 5 | 45 | 6 |
3SA 150 800 | 1.5 | 8 | 45 | 6 |
3SA 200 300 | 2 | 3 | 45 | 6 |
3SA 200 700 | 2 | 7 | 45 | 6 |
3SA 200 1000 | 2 | 10 | 50 | 6 |
3SA 200 1200 | 2 | 12 | 50 | 6 |
3SA 300 400 | 3 | 4 | 45 | 6 |
3SA 300 800 | 3 | 8 | 50 | 6 |
3SA 300 1300 | 3 | 13 | 50 | 6 |
3SA 300 1500 | 3 | 15 | 50 | 6 |
3SA 300 2000 | 3 | 20 | 55 | 6 |
3SA 300 2500 | 3 | 25 | 60 | 6 |
3SA 400 600 | 4 | 6 | 45 | 6 |
3SA 400 1100 | 4 | 11 | 50 | 6 |
3SA 400 1600 | 4 | 16 | 50 | 6 |
3SA 400 2000 | 4 | 20 | 55 | 6 |
3SA 400 2500 | 4 | 25 | 60 | 6 |
3SA 400 3000 | 4 | 30 | 70 | 6 |
3SA 500 700 | 5 | 7 | 50 | 6 |
3SA 500 2000 | 5 | 20 | 55 | 6 |
3SA 500 3000 | 5 | 30 | 65 | 6 |
3SA 600 900 | 6 | 9 | 50 | 6 |
3SA 600 1600 | 6 | 16 | 50 | 6 |
3SA 600 2000 | 6 | 20 | 60 | 6 |
3SA 600 2500 | 6 | 25 | 60 | 6 |
3SA 600 3000 | 6 | 30 | 70 | 6 |
3SA 800 1200 | 8 | 12 | 60 | 8 |
3SA 800 2000 | 8 | 20 | 60 | 8 |
3SA 800 3000 | 8 | 30 | 70 | 8 |
3SA 800 4000 | 8 | 40 | 80 | 8 |
3SA 800 5500 | 8 | 55 | 100 | 8 |
3SA 1000 1500 | 10 | 15 | 70 | 10 |
3SA 1000 2500 | 10 | 25 | 70 | 10 |
3SA 1000 3500 | 10 | 35 | 80 | 10 |
3SA 1000 5500 | 10 | 55 | 100 | 10 |
3SA 1200 2600 | 12 | 26 | 75 | 12 |
3SA 1200 3000 | 12 | 30 | 80 | 12 |
3SA 1200 3500 | 12 | 35 | 80 | 12 |
Sản phẩm cùng loại